Maison - Vendu
Fabreville
- Maison
- 14 pièces
- 3 chambres
- 2 salles de bain
- 1 salle d'eau
Maison à étages - 3499 Rue du Renard

Magnifique cottage situé dans le prestigieux secteur de la Ferme Sainte-Thérèse à Laval, à deux pas du renommé Golf Ste-Rose. Nichée sur un vaste terrain intime de plus de 6000 pieds carrés le tout dans une rue en rond-point sans issue. Cette propriété offre tranquillité, intimité et une qualité de vie exceptionnelle à proximité de toutes les commodités.
Dès l'entrée, vous serez charmé par le rez-de-chaussée lumineux, où une cuisine rénovée se distingue par un îlot central et des comptoirs en granite.
L'espace de vie y est chaleureux et élégant, sublimé par un plancher chauffant à l'eau chaude offrant un confort haut de gamme rarement offert dans cette gamme de prix. Une salle d'eau et un spacieux salon avec foyer au bois complète le rez-de-chaussée.
À l'étage, on retrouve trois chambres bien proportionnées, parfaites pour une famille, avec une ambiance paisible et harmonieuse. Le sous-sol aménagé offre la possibilité d'ajouter une quatrième chambre ainsi qu'une salle de bain récemment modernisée, dotée d'une vaste douche en céramique au style européen.
À l'extérieur, la cour intime, bordée d'une majestueuse haie de cèdres, propose une piscine avec toile et panneau métallique neufs (2024), un cabanon et un patio arrière refait en 2021. Le revêtement de toiture et le climatiseur mural, tous deux remplacés en 2022, viennent compléter l'ensemble des améliorations.
Idéalement située à proximité des parcs, écoles, installations sportives et des autoroutes 13 et 15, cette propriété d'exception allie prestige, tranquillité et qualité de vie.
INCLUSIONS
Lave-vaisselle, luminaires, stores, rideaux, ouvre-porte de garage, thermopompe murale
EXCLUSIONS
borne de recharge électrique


























































À vendre | |
Type | Maison |
Référence | 19847677 |
Nombre d'unités | 1 |
Année de construction | 2000 |
Taxe municipale | 4 123 $ / an |
Taxe scolaire | 443 $ / an |
Pièces | 14 |
Chambres | 3 |
Salles de bain | 2 |
Salle d'eau | 1 |
Terrain | 6 814,63 pc |
Système d'égouts | Municipal |
Approvisionnement en eau | Municipalité |
Toiture | Bardeaux d'asphalte |
Revêtements | Fibre pressée |
Fenêtres | PVC |
Énergie pour le chauffage | Électricité |
Mode de chauffage | Radiant |
Sous-sol | Totalement aménagé |
Foyers-poêles | Foyer au bois |
Piscine | Hors-terre |
Stationnement |
Au garage Extérieur |
Allée | Asphalte |
Garage | Attaché |
Zonage | Résidentiel |
Genre de propriété | Maison à étages |
Type de bâtiment | Détaché (Isolé) |
Dimensions du bâtiment | 44.0 x 24.0 pi |
Délai d'occupation | 30 jours |
Année | 2023 |
Évaluation Terrain | 248 900 $ |
Évaluation Bâtiment | 424 700 $ |
Total | 673 600 $ |
Taxes municipales (2025) | 4 123 $ |
Taxes scolaires (2025) | 443 $ |
Total | 4 566 $ |
Type d'unité | Total | Total vacantes | Superficie | Description |
---|---|---|---|---|
Principale (14½) |
Étage | Nom | Dimensions | Revêtement | Informations |
---|---|---|---|---|
2 | Chambre à coucher principale | 11.11x17.10 pi | Parqueterie | walk-in |
2 | Penderie (Walk-in) | 5.6x6.7 pi | Parqueterie | |
2 | Chambre à coucher | 9.4x11.11 pi | Parqueterie | Walk-in |
2 | Penderie (Walk-in) | 4.11x4.6 pi | Parqueterie | |
2 | Chambre à coucher | 9.5x12 pi | Parqueterie | |
2 | Salle de bains | 6.7x9.11 pi | Céramique | |
RC | Hall d'entrée | 6.3x4.11 pi | Céramique | |
RC | Salle à manger | 11.10x11.4 pi | Bois | |
RC | Cuisine | 11.11x11.7 pi | Céramique | |
RC | Salon | 12.1x17.6 pi | Bois | Foyer au bois |
RC | Salle d'eau | 7.4x5 pi | Céramique | Installation laveuse-Sécheuse |
SS1 | Salle familiale | 21.6x11.4 pi | Plancher flottant | Possibilité d'une 4e chambre |
SS1 | Salle de bains | 6.7x9.11 pi | Céramique | Douche en céramique |
SS1 | Salle familiale | 11.5x19.5 pi | Plancher flottant |
