Maison - Vendu
Saint Calixte
- Maison
- 10 pièces
- 2 chambres
- 1 salle de bain
Maison de plain-pied - 185 Rue Philipon

Construite en 2022, cette magnifique propriété située à Saint-Calixte est érigée sur un vaste terrain boisé de plus de 30 000 pi², offrant un environnement paisible et intime. Elle propose deux chambres au rez-de-chaussée, une salle de bain moderne avec douche en céramique et bain autoportant, ainsi qu'un espace de vie à aire ouverte baigné de lumière. La cuisine spacieuse séduit par son îlot central et ses armoires jusqu'au plafond. Le sous-sol est non aménagé mais très lumineux, il offre la possibilité d'ajouter deux chambres et une salle de bain complète (rough déjà en place). Une propriété au potentiel remarquable! GCR jusqu'à 2027
Construite en 2022, cette magnifique propriété située à Saint-Calixte est érigée sur un vaste terrain boisé de plus de 30 000 pi², offrant un environnement paisible et intime. Elle offre la garantie de maison neuve GCR jusqu'en 2027. Elle propose deux chambres au rez-de-chaussée, une salle de bain moderne avec douche en céramique et bain autoportant, ainsi qu'un espace de vie à aire ouverte baigné de lumière. La cuisine spacieuse séduit par son îlot central et ses armoires jusqu'au plafond. Le sous-sol est non aménagé mais très lumineux, il offre la possibilité d'ajouter deux chambres et une salle de bain complète (rough déjà en place). Une propriété au potentiel remarquable! Prendre note que les dates sont flexibles.
INCLUSIONS
Luminaires, Rideaux et pôles à rideaux, Stores, Adoucisseur d'eau, Échangeur d'air, Thermopompe, Rack à épices cuisine
EXCLUSIONS
Lave-vaisselle














































































À vendre | |
Type | Maison |
Référence | 15108943 |
Nombre d'unités | 1 |
Année de construction | 2022 |
Taxe municipale | 2 949 $ / an |
Taxe scolaire | 176 $ / an |
Pièces | 10 |
Chambres | 2 |
Salle de bain | 1 |
Terrain | 3 000,5 m² |
Système d'égouts |
Champ d'épuration Fosse septique |
Approvisionnement en eau | Puits artésien |
Fondation | Béton coulé |
Toiture | Bardeaux d'asphalte |
Énergie pour le chauffage | Électricité |
Mode de chauffage | Plinthes électriques |
Sous-sol |
6 pieds et plus Partiellement aménagé |
Salle de bains/salle d'eau | Douche indépendante |
Équipement disponible |
Cour privée Thermopompe murale Échangeur d'air |
Services disponibles | Détecteur d'incendie |
Stationnement | Extérieur |
Particularités | Terrain boisé : feuillus |
Zonage | Résidentiel |
Genre de propriété | Maison de plain-pied |
Type de bâtiment | Détaché (Isolé) |
Dimensions du bâtiment | 10.7 x 9.3 m (irrégulier) |
Dimensions du terrain | 36.42 x 84.71 m (irrégulier) |
Date d'occupation | 2025/10/19 |
Année | 2025 |
Évaluation Terrain | 64 300 $ |
Évaluation Bâtiment | 347 400 $ |
Total | 411 700 $ |
Taxes municipales (2025) | 2 949 $ |
Taxes scolaires (2024) | 176 $ |
Total | 3 125 $ |
Type d'unité | Total | Total vacantes | Superficie | Description |
---|---|---|---|---|
Principale (10½) |
Étage | Nom | Dimensions | Revêtement | Informations |
---|---|---|---|---|
RC | Hall d'entrée | 3.7x11.3 pi | Céramique | |
RC | Cuisine | 13.5x11.5 pi | Céramique | |
RC | Salle à manger | 7.6x13.4 pi | Plancher flottant | |
RC | Salon | 11.1x13.5 pi | Plancher flottant | |
RC | Chambre à coucher principale | 13.1x10.10 pi | Plancher flottant | |
RC | Chambre à coucher | 8.10x9.10 pi | Plancher flottant | |
RC | Salle de bains | 12.1x6.11 pi | Céramique | |
SS1 | Salle familiale | 22x24.6 pi | Béton | |
SS1 | Chambre à coucher | 13x10.7 pi | Béton | Possibilité 3e CH |
SS1 | Salle de bains | 13.9x11.2 pi | Béton | Pos. SDB. Rough en place |
