Maison - Vendu
Lorraine
- Maison
- 9 pièces
- 3 chambres
- 1 salle de bain
Maison de plain-pied - 33 Av. de Mey

Découvrez ce plain-pied chaleureux situé dans un quartier paisible de Lorraine. Construit en 1977, il repose sur un terrain intime de 6 500 pi², bordé d'arbres matures, agrémenté d'un mini étang et clôturé sur trois côtés.
L'intérieur offre un grand salon sur tapis, trois chambres confortables, une salle de bain avec bain-douche, et un hall d'entrée avec un grand garde-robe. Les fenêtres assurent une belle luminosité. Le sous-sol non aménagé comprend les installations pour laveuse-sécheuse et offre plusieurs possibilités en fonction de vos projets. La propriété est équipée d'une fournaise au gaz naturel, d'un échangeur d'air et d'une pompe de puisard récente. La toiture a été remplacée récemment. Ce plain-pied offre un excellent potentiel de rénovations pour en faire la maison de vos rêves. Parfait pour bricoleur ou un investisseur en quête d'un environnement paisible et bien situé.
INCLUSIONS
Luminaires, stores, rideaux
EXCLUSIONS
--


































À vendre | |
Type | Maison |
Référence | 16257525 |
Nombre d'unités | 1 |
Année de construction | 1977 |
Taxe municipale | 2 782 $ / an |
Taxe scolaire | 235 $ / an |
Pièces | 9 |
Chambres | 3 |
Salle de bain | 1 |
Terrain | 6 704 pc |
Système d'égouts | Municipal |
Approvisionnement en eau | Municipalité |
Fondation | Béton coulé |
Toiture | Bardeaux d'asphalte |
Énergie pour le chauffage | Gaz naturel |
Mode de chauffage | Air soufflé |
Sous-sol |
6 pieds et plus Non aménagé |
Stationnement | Extérieur |
Zonage | Résidentiel |
Genre de propriété | Maison de plain-pied |
Type de bâtiment | Détaché (Isolé) |
Dimensions du terrain | 65.0 x 100.8 pi |
Délai d'occupation | 30 jours |
Année | 2025 |
Évaluation Terrain | 229 100 $ |
Évaluation Bâtiment | 206 000 $ |
Total | 435 100 $ |
Taxes municipales (2025) | 2 782 $ |
Taxes scolaires (2025) | 235 $ |
Total | 3 017 $ |
Type d'unité | Total | Total vacantes | Superficie | Description |
---|---|---|---|---|
Principale (9½) |
Étage | Nom | Dimensions | Revêtement | Informations |
---|---|---|---|---|
RC | Hall d'entrée | 5.5x3.3 pi | Linoléum | |
RC | Salon | 10.11x17.6 pi | Tapis | |
RC | Chambre à coucher principale | 13.6x9.10 pi | Tapis | |
RC | Chambre à coucher | 10.8x11 pi | Tapis | |
RC | Chambre à coucher | 9.10x9.8 pi | Tapis | |
RC | Salle de bains | 4.11x7.7 pi | Linoléum | |
RC | Salle à manger | 7.2x10.8 pi | Linoléum | |
RC | Cuisine | 8.10x8.10 pi | Linoléum | |
SS1 | Autre | 22.2x39.1 pi | Béton | non fini Installation laveuse-sécheuse |
